Estudo da Michael Page levantou as profissões mais demandadas no primeiro semestre deste ano.

Gestor ou Supervisor Industrial podem ganhar até R$ 14 mil por mês (Getty Images)
SÃO PAULO - Nos primeiros seis meses de 2013, sobraram vagas para gerentes, controllers, engenheiros civis e diretores comerciais. Foi o que revelou um estudo feito pela consultoria Michael Page.
Segundo a pesquisa realizada em São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Recife, a alta demanda para tais cargos tornou os salários mais atrativos, que podem chegar a até R$ 50 mil para cargos de média e alta gerência.
Dentre as profissões analisadas, algumas foram mencionadas em mais de uma região devido à necessidade de contratações, como o cargo de controller, muito requisitado em São Paulo e Belo Horizonte, e Gerente de Produtos, profissão com mais demanda no Nordeste, Porto Alegre e também em São Paulo. Veja abaixo tabela que aponta as profissões mais aquecidas em 2013, os motivos apontados para o aquecimento e a média salarial:
| Região | Cargo | Média salarial |
| *Michael Page | ||
| São Paulo | Controller (quem analisa e controla sistemas contábeis e financeiros da empresa) | De R$12.000 a R$ 25.000 / mês |
| São Paulo | Gerente de Assuntos Regulatórios Farma/Devices | De R$ 10.000 a R$ 19.000 / mês |
| São Paulo | Gerente de Vendas ou de Produtos, Nacional/Latam para o Segmento da Saúde | De R$ 15.000 a R$ 27.000/ mês |
| São Paulo | Engenheiro/Gerente de Orçamentos Infraestrutura | De R$ 10.000 a R$ 16.000 / mês (gerente de projetos) |
| SP (interior) | RH / Business Partner - Parceria de Negócios | De R$ 10.000 a R$ 15.000 / mês |
| SP (interior) | SALES / Key Account Manager | De R$ 9.000 a R$ 25.000 / mês |
| SP (interior) | SALES - Gerente de Desenvolvimento de negócios | De R$ 14.000 a R$ 20.000 / mês |
| SP (interior) | RH / Gerente Generalista | De R$ 14.000 a R$ 19.000 / mês |
| Rio de Janeiro | Gerente Generalista de RH | De R$ 10.000 a R$ 20.000 / mês |
| Rio de Janeiro | Gerente de Infraestrutura de TI | De 12.000 a R$ 25.000 / mês |
| Rio de Janeiro | Diretor / Gerente de Operações / de Base | R$ 15.000 a R$ 30.000 / mês |
| Rio de Janeiro | Profissionais de Geociencia (Petrofísicos, Geofísicos, Geólogos) | R$ 18.000 a R$ 50.000 / mês |
| Rio de Janeiro | Diretor / Gerente de Obras | De 13.000 a R$ 22.000 / mês (gerente)De 25.000 a R$ 40.000 / mês (diretor) |
| Belo Horizonte | Gerente de Planejamento e Controle | De R$ 12.000 a R$ 18.000 / mês |
| Belo Horizonte | Gerente de Processos Minerais | De R$ 13.500 a R$ 25.000 / mês |
| Belo Horizonte | Controller | De R$ 10.000 a R$ 25.000 / mês |
| Belo Horizonteq | Gestor / Supervisor Industrial | De R$ 8.500 a R$ 14.000 / mês |
| Belo Horizonte | Gestor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente | De R$ 12.000 a R$ 16.000 / mês |
| Porto Alegre | Gerente de Produto (Consumo) | De R$ 7.000 a R$ 13.000 / mês |
| Porto Alegre | Gerente de Supply chain | De R$ 9.000 a R$ 20.000 / mês |
| Porto Alegre | Gerente Tributário | De R$ 14.000 a R$ 20.000 / mês |
| Porto Algre | Gerente de SSMA | De R$ 12.000 a R$ 22.000 / mês |
| Nordeste | Diretor Comercial | De R$15.000 a R$ 25.000 / mês |
| Nordeste | Gerente de RH (Planta) | De R$ 15.000 a R$ 22.000 / mês |
| Nordeste | Engenheiro Civil | De R$ 7.000 a R$ 10.000 / mês |
| Nordeste | Gerente de Obras | De R$12.000a R$ 23.000 / mês |
| Nordeste | Engenheiro de Planejamento | De R$ 6.000 a R$ 10.000 / mês |
| Curitiba | Gerente de Planejamento Tributário | De R$ 10.000 a R$ 20.000 / mês |
| Curitiba | Gerente de Inteligência de Mercado | R$ 8.000 a R$ 16.000 / mês |
| Curitiba | Gerente de Supply Chain | R$ 12.000 a R$ 20.000 / mês |
| Curitiba | Gerente de Melhoria de Processos / Lean Production / Six Sigma | De R$ 13.000 a R$ 20.000 / mês |
Com salários de R$12.000 a R$ 23.000 por mês, Gerente de Obras foi mais uma profissão que não teve as vagas preenchidas no Nordeste nos primeiro seis meses do ano.
Gerente de RH (Planta) foi outra profissão do Nordeste que teve vagas sobrando. O salário é em média de R$ 15.000 a R$ 22.000 por mês.
Outra cidade com vagas em aberto é Belo Horizonte. Gerente de Processos Minerais é a profissão com a melhor remuneração, de R$ 13.500 a R$ 25.000 ao mês.
A função de Controller também ficou em destaque na cidade mineira. Em BH, a remuneração ficou entre R$ 10.000 a R$ 25.000 por mês.
Nenhum comentário:
Postar um comentário